Автовокзал Барнаула: расписание и цены 2017
Направление | Дни следования | Время отправления | Время в пути | Цена билета |
---|---|---|---|---|
Алейск | Ежедневно | 09:20 10:15 11:05 12:20 13:05 14:05 16:25 17:45 19:30 21:05 | 2ч 30мин | 265р |
Алейск | Пт, Вс | 20:30 | 2ч 30мин | 265р |
Алтай | Ежедневно | 07:55 11:00 13:45 17:00 19:20 | 1ч 30мин | 80р |
Алтайское | Ежедневно | 08:45 13:15 16:00 | 4ч 50мин | 495р |
Антоньевка | Ежедневно | 14:00 | 5ч 30мин | 530р |
Артыбаш | Ежедневно | 05:45 | 9ч 5мин | 1150р |
Ащегуль | Пн, Ср, Пт | 17:55 | 8ч 15мин | 800р |
Аэропорт Толмачево | Ежедневно | 03:00 | 4ч 30мин | 650р |
Баево | Ежедневно | 12:25 15:00 | 5ч 20мин | 480р |
Белокуриха | Ежедневно | 07:30 09:20 11:00 13:40 17:30 | 5ч | 470р |
Бийск | Ежедневно | 06:30 08:00 09:30 10:00 11:30 12:00 12:30 13:30 14:30 14:50 15:55 16:35 17:00 18:00 18:30 19:05 20:35 | 3ч | 314р |
Благовещенка | Ежедневно | 16:15 | 6ч 20мин | 600р |
Благовещенка | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 16:25 | 6ч 40мин | 600р |
Благовещенка | пн, вт, ср, чт, пт | 17:05 | 6ч | 635р |
Благовещенка | Ежедневно | 17:40 | 6ч 40мин | 600р |
Боровиково | Ежедневно | 16:50 | 1ч 50мин | 145р |
Бурановка | Ежедневно | 09:25 | 2ч 30мин | 200р |
Бурла | Ежедневно | 18:25 | 11ч 10мин | 880р |
Верх-Кучук | пн, вт, чт, пт, сб, вс | 16:00 | 2ч 30мин | 270р |
Веселоярск | пн, вт, чт | 12:00 | 5ч 5мин | 635 |
Володарка | пн, вт, ср, пт, сб, вс | 17:05 | 2ч 30мин | 280р |
Волчиха | Ежедневно | 14:15 | 6ч 10мин | 700р |
Вылково | Ежедневно | 16:45 | 4ч | 390р |
Глушинка | Ежедневно | 06:15 | 1ч 35мин | 165р |
Горно-Алтайск | Ежедневно | 07:00 08:20 09:10 10:20 11:15 15:50 17:50 21:20 | 4ч 40мин | 650 |
Горняк | Ежедневно | 10:00 11:15 15:40 | 6ч 35мин | 700р |
Елунино | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 10:05 | 1ч 45минн | 150р |
Елунино | вс | 12:15 | 1ч 45мин | 150р |
Елунино | пн, вт, ср, чт, пт, сб | 13:45 | 1ч 45мин | 150р |
Елунино | Ежедневно | 18:30 | 1ч 45мин | 150р |
Завьялово | Ежедневно | 08:40 09:45 11:35 15:35 | 5ч | 485р |
Завьялово | чт | 09:45 | 5ч 10мин | 490р |
Завьялово | пт | 18:10 | 5ч 10мин | 490р |
Залесово | Ежедневно | 17:15 19:00 | 3ч | 250р |
Заринск | Ежедневно | 10:20 12:00 13:05 15:05 16:10 17:30 18:30 | 2ч | 240р |
Ильинка | Ежедневно | 12:05 18:20 | 2ч 15мин | 220р |
Калманка | Ежедневно | 08:00 08:35 09:25 11:05 11:50 12:45 14:20 15:20 16:05 17:50 18:35 19:55 20:55 | 1ч 10мин | 100р |
Камень-на-Оби | Ежедневно | 10:05 16:55 | 4ч | 400р |
Камень-на-Оби | вс | 19:45 | 4ч | 400р |
Караганда | Июль: чётные числа; Август: нечётные числа; Сентябрь: чётные числа | 13:00 | - | 2130р |
Кемерово | Ежедневно | 09:30 12:05 21:40 | 8ч 35мин | 829р |
Киприно | Ежедневно | 12:35 | 3ч 35мин | 250р |
Киприно | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 15:25 | 3ч 35мин | 250р |
Кировский | пн, ср, чт, пт, сб, вс | 16:05 | - | 220р |
Ключи | Ежедневно | 07:15 18:25 | 8ч | 800р |
Ключи | четные числа | 16:50 | 8ч | 800р |
Колыванское | Ежедневно | 06:40 09:00 11:00 13:00 14:20 15:45 17:30 19:40 | 1ч 50мин | 200р |
Колывань | Ежедневно | 15:50 | 7ч | 750р |
Косиха | Ежедневно | 06:45 08:30 10:40 13:55 17:45 | 1ч 35мин | 130р |
Косиха | пт | 19:25 | 1ч 35мин | 130р |
Красная Дубрава | Ежедневно | 11:45 17:20 | 1ч 55мин | 150р |
Красногорское | пт | 12:40 | 4ч 45мин | 470р |
Красногорское | Ежедневно | 16:20 | 4ч 45мин | 470р |
Расписание может меняться! Перед поездкой обязательно уточняйте время отправления и стоимость билетов. Круглосуточная справочная барнаульского автовокзала +7 (3852) 61-79-79
А купить билеты можно здесь: